Седан Лексус LS430 дебютировал в Детройте в 2000 году. Это было третье поколение, которое пришло на смену флагману Lexus LS400. Многие видели сходство с Mercedes-Benz S-Class W140.
Роскошный автомобиль, интерьер отделан дорого натуральной кожей, вставки из редких сортов натурального дерева, качественный пластик. Аудио система Mark Levinson и навигационная система. Новая пневматическая подвеска с электронным управлением, обеспечивающая великолепную плавность хода и управляемость.
С 08.2000 — 07.2003 | С 07.2003 — 08.2006 | |
---|---|---|
Начало производства | Август 2000 | Июль 2003 |
Окончание производства | Июль 2003 | Август 2006 |
Кузов | Седан | Седан |
Двигатель | ||
Тип двигателя | V8 | V8 |
Марка топлива | бензин | бензин |
Объем двигателя, куб. см. | 4292 | 4292 |
Объем двигателя, л. | 4.3 | 4.3 |
Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Мощность, л.с. | 282 | 282 |
Достигается при об. в мин. | 5600 | 5600 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин. | 417 / 3500 | 417 / 3500 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек. | 6.7 | 6.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. | 12.1 | 11.4 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км. | 17.5 | 16.3 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км. | 8.9 | 8.5 |
Компоновка двигателя | V-образный | V-образный |
Система питания | Инжектор | Инжектор |
Система газораспределения | DOHC | DOHC |
Диaметр цилиндра, мм | 91 | 91 |
Ход поршня, мм | 82.5 | 82.5 |
Коэффициент сжатия | 10.5 | 10.5 |
Привод | ||
Тип привода | Задний | Задний |
Коробка передач | ||
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество ступеней | 5 | 6 |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | независимая, пневматическая | независимая, пневматическая |
Задняя подвеска | независимая, пневматическая | независимая, пневматическая |
Тормоза | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Габариты | ||
Длина, мм | 5000 | 5020 |
Ширина, мм | 1830 | 1830 |
Высота, мм | 1470 | 1470 |
Колесная база, мм | 2920 | 2920 |
Колея колес спереди, мм | ||
Колея колес сзади, мм | ||
Прочее | ||
Количество мест | 5 | 5 |
Размер шин | 225/55R17 | 245/45R18 |
Снаряженная масса, кг | 1830 | 1830 |
Допустимая масса, кг | 2000 | 2000 |
Объем багажника, л | 510 | 510 |
Объем топливного бака, л | 84 | 84 |
Диаметр разворота, м | 10.4 | 10.4 |
Гарантия от коррозии, лет | 12 | 12 |
Коментарии